Durch Preissenkung verkauft sich das iPhone dreimal so gut
Apple erreicht mit dem neuen iPhone dreimal so hohe Verkaufszahlen, wie mit dem Vorgänger. Seit Juli 2008 sollen bei T-Mobile 340.000 Smartphones über den Ladentisch gegangen sein. Dies berichtet die Zeitung „Die Welt“. Dabei sollen in Deutschland die meisten verkauft worden sein, nämlich 190.000. In den Niederlanden wird der zweithöchste Absatz gemacht.
In der „Welt“ wird davon ausgegangen, dass vor allem HSDPA und GPS den Verkauf beflügeln. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass die Preissenkung dafür verantwortlich ist. Schließlich wird das Smartphone bei T-Mobile in Verbindung mit einem Vertrag für einen Euro verkauft. Für den Vorgänger bezahlte man plus Vertrag 399 Euro.
| Ähnliche redaktionelle News | |
|---|---|
| Apple bringt neues Firmware-Update fürs iPhone | 21.11.2008 |
| Reger Provider-Wechsel für das iPhone | 07.10.2008 |
| Kuriose Informationen über 3G-Nachfolger | 15.12.2008 |
| Apple: Über veröffentlichte Software für das iPhone darf frei diskutiert werden | 01.10.2008 |
| Extravagantes iPhone 3G | 13.01.2009 |
| iPhone-Oberfläche im Windows-Style | 04.09.2008 |
| IBM bringt Webclient für das iPhone | 12.08.2008 |
| Des iPhones neue Kleider | 07.08.2008 |
| Kein Prepaid-iPhone mehr | 19.02.2009 |
| Exklusives iPhone-Spiel von id Software | 30.07.2008 |
| Ähnliche Social-News | |
|---|---|
| Hardware Tastatur fürs iPhone | 06.11.2008 |
| Firmware 2.2: Download & Fakten | 21.11.2008 |
| Kommende Neuerungen in der iPhone Firmware 2.2 | 26.10.2008 |
| Apple verkauft mehr iPhones als RIM Blackberrys | 22.10.2008 |
| Video: Apple Store Eröffnung in München | 07.12.2008 |

erschienen am Montag, den 10. November 2008
Autor: