| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro |
|
| Sprechzeit: | 4 Stunden |
| Stand-By: | 360 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini |
|
| Sprechzeit: | 4 Stunden |
| Stand-By: | 360 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Vivaz Pro |
|
| Sprechzeit: | 13 Stunden |
| Stand-By: | 440 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Aspen |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 450 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2048x1536 (3,1 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Elm |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 430 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Nein |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Hazel |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 430 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Nein |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Vivaz |
|
| Sprechzeit: | 13 Stunden |
| Stand-By: | 440 Stunden |
| Kamera: | Ja / 3264x2448 (8,0 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Xperia X2 |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 500 Stunden |
| Kamera: | Ja / 3264x2448 (8,0 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Jalou |
|
| Sprechzeit: | 7 Stunden |
| Stand-By: | 350 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2048x1536 (3,1 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Xperia X10 |
|
| Sprechzeit: |  |
| Stand-By: |  |
| Kamera: | Ja / 3264x2448 (8,0 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson T715 |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 400 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2048x1536 (3,1 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Naite |
|
| Sprechzeit: | 9 Stunden |
| Stand-By: | 380 Stunden |
| Kamera: | Ja / 1600x1200 (1,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson C901 GreenHeart |
|
| Sprechzeit: | 9 Stunden |
| Stand-By: | 430 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Yari |
|
| Sprechzeit: | 10 Stunden |
| Stand-By: | 450 Stunden |
| Kamera: | Ja / 2560x1920 (4,9 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|
| Sony Ericsson Aino |
|
| Sprechzeit: | 13 Stunden |
| Stand-By: | 380 Stunden |
| Kamera: | Ja / 3264x2448 (8,0 MegaPixel) |
| Mp3-Player: | Ja |
| UMTS: | Ja |
| E-Mail-Client: | Ja |
|