Nokia N97
| Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Nokia (alle Handys von Nokia) |
| Marktstart | 1. Quartal 2009 | Einführungspreis | 650 Euro |
| Gewicht | 150 g |
| Abmessungen | 117.2 x 55.3 x 18.2 mm |
| StandBy-Zeit | 430 Stunden |
| Gesprächszeit | 6 Stunden |
| Beschreibung | |
|
Das Nokia N97 erscheint im 1. Quartal 2009 und kostet zur Einführung 650 Euro. Mit dem Maßen 117.2 x 55.3 x 18.2 mm kommt das N97 auf ein Gewicht von 150 g. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit 6 Stunden beim Gespräch und 430 Stunden im StandBy-Modus angegeben. |
|
| Redaktionelle News | |
|---|---|
| Nokia N86 und N97 ab sofort erhältlich | 01.07.2009 |
| Nokia N97: Erste Händler starten in Kürze den Verkauf | 03.06.2009 |
| Kommt Skype jetzt auch aufs Handy? | 12.05.2009 |
| Nokia N97 – mobiler Computer mit QWERTZ-Tastatur und Touchscreen | 08.12.2008 |
| N97 schon geklont | 03.09.2008 |
| Social News | |
| Nokia N97: Launch-Event in vier deutschen Städten | 09.06.2009 |
| Nokia N97: Erste Händler starten Verkauf | 02.06.2009 |
| Nokia N97 schon Ende März? | 20.01.2009 |
| Nokia N97 mit Touchscreen, QWERTZ-Tastatur, GPS und 32 GByte | 02.12.2008 |
Sie haben einen Fehler gefunden?
Melden Sie sich an und bearbeiten Sie den Artikel |
Versionen



